Glossar Band 1 und 2
| Beschreibung | Wörter von Band 1 und 2 |
| Kategorie | Fahrprüfung |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
| Optischer Zeilenabstand: | Auch optischer Durchschuss oder optischer Zeilenzwischenraum genannt. Abstand von der Schriftlinie zur x-Höhe der nächsten Zeile. | ||
| Outline-Schriften: | Umrissdarstellung eines Zeichens oder einerSchrift. | ||
| Passer: | Genauikgkeit von Druckfilmen. | ||
| Punkt: | -> Typografischer Punkt. | ||
| Rausatz: | Unbearbeiteter Flattersatz oder Flattersatz mit kurzer Flatterzone. | ||
| Scangraphic (Scantext): | Hard- und Software-Hersteller. | ||
| Schaugrössen: | Schriftgrössen ab 14 Punkt. | ||
| Schmale Schriften: | Schriftschnitte, deren Formen im Gegensatz zu normalen Schnitten schmaler gezeichnet wurden. | ||
| Schräglage: | -> Neigungswinkel: | ||
| Schriftbild: | Erscheinungsform (Charakter eines Zeichens bzw. einer Schrift. | ||
| Schriftbreite: | Bezeichnung für die Breite der Schrift wie eng, schmal, normal, breit, extrabreit. | ||
| Schriftfamilie: | Gesamtheit aller ->Schriftschnitte einer Schrift. | ||
| Schriftgrad: | Grösse einer Schrift, gemessen von der ->Ober- bis zur Unterlänge. Meistens wird noch ein wenig Fleisch (nichtdruckender Teil) dazugerechnet. Bezeichnung ursprünglich dem Bleisatz entnommen. | ||
| Schriftgrösse: | Mass für die vertikale Ausdehnung eines Schriftzeichens (hp-Höhe). vielfach die vertikale Ausdehnung mit zusätzlichem Fleisch (fiktiver Kegel); -> Typografischer Punkt. | ||
| Schriftgruppe: | Zusammenfassung von Schriften nach formalen und stilgeschichtlichen Gesichtspunkten in der DIN-Klassifikation 16518 | ||
| Schriftlage: | Gerade stehend oder kursiv (schräg stehend) | ||
| Schriftlinie: | Standlinie oder Fusslinie der Schrift. | ||
| Schriftmischung: | Verwendung von Schriften aus unterschiedlichen ->Schriftfamilien und -gruppen in derselben Drucksache. | ||
| Schriftschnitte: | Schriftvariante innerhalb einer Schriftfamilie wie z.B. normal, schmal, fett usw. | ||
| Schriftsippe | -> Erweiterte Schriftfamilien. | ||

