5. Absatz und Marketing
| Description | 5. Absatz und Marketing |
| Category | Learn to Read |
| Question | Answer | ||
|---|---|---|---|
| Interne Daten | Umsatz, Kunden, Reklamationen, Einkauf, Fehlverkäufe, Finanzen, Rechnungswesen, Inventur | ||
| Externe Daten | Amtl. Statistiken, Branchendaten, Trendberichte, Kataloge, Preislisten, Adressenverzeichnisse | ||
| Verschiedene Befragungsarten | Frei Gespräch, Teilstrukturiert / Vollstrukturierte Befragung | ||
| Methoden der Befragung | Mündlich, Schriftlich, Telefonisch, Online | ||
| Wie oft kann befragt werden | Einmalig, Wiederkehrende Langzeitstudien (Panel) | ||
| Ist Analyse (7 Schritte) | Ist zustand, Soll Zustand, Vergleich Ist/Soll, Abweichung Soll/Lücken (Ursachen Intern/Extern), Jahresplanung, Kurzfristige taktische Ziele/Massnahmen, Strategische Änderungen/Investionen | ||
| Quantitative Analyse | gibt mit Eindeutigen Kennzahlen ein klares | ||
| Qualitative Analyse | Ursachen und Gründe | ||
Comments |
Vngfhskrotuzfezrcvnshfgdcfksvfvfx dgdvffehfcfcgdgf Deggendorf dgdvffehfcfcgdgf€;?3 Frgtgqhfgf sccyvdvscscfhfgdfqgffdebrgdjdfshxfbdcdfsgsfsfsffscdsggdx scsvdcsfsgfffssffdfdfffdfdfdcfecsffdcdcsxsxccscscscd |

