essentielle Daten II. WK
| Description | das Abstract an Daten |
| Author | Alex Müller |
| Category | History |
| Question | Answer | ||
|---|---|---|---|
| 1. September 1939 | Angriff auf Polen; Beginn des II. WK; Polen wird aufgeteilt; "Seit 5.45 h wird zurückgeschossen" ==) Propagandalüge | ||
| Frühling 1940 | Blitzkriege (Dänemark, Norwegen; Luxemburg, Holland, Belgien, Frankreich: drole de guerre, Sichelschnitt, Vichy) | ||
| 22. Juni 1941 | Unternehmen Barbarossa; Kriegswinter; Erdölfelder Baku | ||
| 7. Dezember 1941 | Pearl Harbor; Folgen: Kriegseintritt USA mit Kriegsgrund; Japan: Herrschaft über Asien; Rohstoffquellen für einen langen Krieg | ||
| 20. Januar 1942 | Wannsee-Konferenz | ||
| Juni 1942 | Schlacht von Midway; Rückeroberung, Island Jumping. | ||
| November 1942 - Januar 1943 | Schlacht von Stalingrad | ||
| Sommer 1943 | Landung der Alliierten in Südfrankreich | ||
| 6. Juni 1944 | D- Day | ||
| 8. Mai 1945 | bedingungslose Kapitulation Deutschlands | ||
| 6./8. August 1945 | Atombombenabwurf über Hiroshima/Nagasaki | ||
| 2. September 1945 | bedingungslose Kapitulation Japans; Ende des II. WK | ||
| Frühling 1941 | Marita | ||
| November 1942 | Wende bei El Alamein | ||

