le bureau
| Description | ECO.com S. 45 |
| Author | Lisa Lentzsch |
| Category | French - German |
| Question | Answer | ||
|---|---|---|---|
| mètre carré | Quadratmeter | ||
| le désordre | Unordnung | ||
| le bordel | Puff | ||
| l'olivier | Olivenbaum | ||
| l'éclairage | Beleuchtung | ||
| le bureau | der Schreibtisch | ||
| la calculatrice | der Taschenrechner | ||
| le casier | das Ablagefach | ||
| le classeur | der Ordner | ||
| la corbeille à papier / la poubelle | der Abfalleimer | ||
| l'étagère | das Regal | ||
| l'ordinateur | der Computer | ||
| la photocopieuse / l'imprimante | der Kopierer | ||
| le placard | der Wandschrank | ||
| le tiroir | die Schublade | ||
| la moquette / le tapis | der Teppich | ||
| l'agrafeuse | die Heftmaschine | ||
| le bloc-notes | der Notizblock | ||
| la chemise (transparente) | die Mappe | ||
| les ciseaux | die Schäre | ||

