mon dictionnaire de l'informatique
| Beschreibung | ECO.com S. 47 |
| Autor | Lisa Lentzsch |
| Kategorie | Französisch - Deutsch |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
| allumer | anstellen | ||
| éteindre | abstellen | ||
| créer un document / un fichier | ein Dokument / eine Datei erstellen | ||
| saisir des données | Daten erfassen | ||
| enregistrer un texte | einen Text eingeben | ||
| imprimer des textes | Texte (aus-) drucken | ||
| sauvegarder | abspeichern, sichern | ||
| le graphique | die Graphik | ||
| le logiciel | die Software | ||
| la mise en page | das Layout | ||
| un ordinateur portable | der Laptop | ||
| le programme de correction | das Korrekturprogramm | ||
| le traitement de texte | die Textverarbeitung | ||
| graver un CD | eine CD brennen | ||
| télécharger | downloaden | ||

