| Question | Answer | ||
|---|---|---|---|
| en moyenne | im Durchschnitt | ||
| tiers (m) | Drittel | ||
| fiançailles (f) | Verlobung | ||
| à l`essai | Probe | ||
| pour le meilleur et pour le pire | durch Dick und Dünn | ||
| se terminer (par) | enden mit | ||
| présence (f) | Vorhandensein | ||
| monoparental | mit nur einem Elternteil | ||
| famille (f) recomposée | Patchwork-Familie | ||
| concubinage (m) | nicht eheliche Lebensgemeinschaft | ||
| union (f) libre | wilde Ehe | ||
| droit (m) | Recht | ||
| introduit | eingeführt | ||
| langage (m) courant | Umgangsprache | ||
| contrat (m) | Vertrag | ||
| aide (f) | Hilfe | ||
| mutuel | gegenseitig | ||
| majeur | volljährig | ||
| parent | verwandt | ||
| population (f) | Bevölkerung | ||

