Informatik Abkürzung
| Beschreibung | Was Bedeuten die verschiedenen Abkürzungen |
| Kategorie | Informatik |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | ||
| AI | Artificial Intelligence | ||
| AIM | AOL Instant Messenger | ||
| ALU | Arithmetic Logic Unit | ||
| AMD | Advanced Micro Devices | ||
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | ||
| AT+T | American Telephone + Telegraph company | ||
| ATA | Analogue Telephone Adaptor | ||
| ATM | Automated Teller Machine | ||
| AVI | Audio Video Interface | ||
| BASIC | Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code | ||
| BBS | Bulletin Board System | ||
| Bcc | Blind carbon (or courtesy) copy | ||
| BIOS | Basic Input/Output Systeme | ||
| bit | binary digit | ||
| bps | bits per second | ||
| CAD | Computer-Aided Design | ||
| Cc: | Carbon (or courtesy) copy | ||
| CCD | Charge-Coupled Devices | ||
| CD | Compact Disc | ||

