Geo Karten etc
| Beschreibung | Landesvermessung, Karten, Fremdwörter |
| Kategorie | Nicht spezifiziert |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
| Äquidistanz | Höhendifferenz | ||
| Triangulation | System der alten Landesvermessung (LV03) (neue Lv: 95) | ||
| Nivellement | System um die Höhe zu berechnen | ||
| USA | GPS | ||
| Russland | GLONASS | ||
| Europa | GALILEO | ||
| GPS | 20'000m höhe 24 Sateliten 6 Bahnen | ||
| GLONASS | 19'000m höhe 24 Sateliten 3 Bahnen | ||
| Überbegriff der Navigationssysteme | GNSS | ||
| 1: 100'000 | Äquidistanz 50m | ||
| 1:50'000 | Äquidistanz 20m | ||
| 1:25'000 | Äquidistanz 10m | ||
| 1:25'000 Alpen/Tessin | Äquidistanz 20m | ||

