Vitalparameter Normwerte
| Beschreibung | Normwerte der Vitalparameter von Neugeborenen, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen |
| Kategorie | Medizin |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
| Vital Parameter Neugeborenen HF/Min, RR Sys, RR Dia, AF/Min, ml/Min | HF/Min: 120-160, RR Sys: 60, RR Dia: 40, AF/Min: 40, lt/Min: 20-40ml | ||
| Vital Parameter Kind HF/Min, RR Sys, RR Dia, AF/Min, ml/Min | HF/Min: 85-120, RR Sys: 100, RR Dia: 90, AF/Min: 25, lt/Min: 100-200ml | ||
| Vital Parameter Jugentlicher HF/Min, RR Sys, RR Dia, AF/Min, ml/Min | HF/Min: 65-80, RR Sys: 120, RR Dia: 80, AF/Min: 15, lt/Min: 300-500ml | ||
| Vital Parameter Erwachsener HF/Min, RR Sys, RR Dia, AF/Min, ml/Min | HF/Min: 65-80, RR Sys: 120, RR Dia: 80, AF/Min: 12, lt/Min: 500-800ml | ||

