Krankheiten
| Beschreibung | Krankeiten des Mensches |
| Kategorie | Medizin |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
| ACS | Akutes Coronar Syndrom Sammelbegriff für lebensbedrohliche Herzerkrankungen | ||
| Alkalose | eine Störung des Säure-Basen-Haushaltes basisch ph-Wert > 7,45 (Normwert 7,35 - 7,45) | ||
| anisokorie | Pupillendifferenz Ungleichheit | ||
| Appendizitis | Entzündung des Blinddarms | ||
| Appoplex cerebri | Hirnschlag | ||
| Asystolie | ohne Herzkontraktion | ||
| Azidose | eine Störung des Säure-Basen-Haushaltes Sauer ph-Wert < 7,35 (Normwert 7,35 - 7,45) | ||
| bradykardie | zu geringe Herzfrequenz unter 60 | ||
| Calor | Überwärmung | ||
| COPD | chronisch obstruktive Lungenerkrankung (zB. Raucher) (erschwert, verschlossen) | ||
| Coxitis | Entzündung des Hüftgelenkes | ||
| CVI | Cerebrovaskulärer Insult | ||
| Dolor | Schmerz | ||
| Embolie | teilweisen oder vollständigen Verschluss eines Blutgefäßes durch mit dem Blut eingeschwemmtes Material, Gefässpfropf | ||
| Erysipel | gerötete Haut, bakterielle Infektion der oberen Hautschichten und Lymphwege | ||
| Fistel | fistula = Pfeife, Röhre) eine nicht natürlich vorbestehende, röhren- oder röhrennetzartige Verbindung zwischen einem inneren Hohlorgan und anderen Organen oder der Körperoberfläche | ||
| Hömatom | Bluterguss | ||
| Hyperglykämie | Blutzuckerwert zu hoch über 8-9 mmol/l / Normwerte zwischen 3 und 5,5 nach Frühstück bis 9 | ||
| hypertonie | erhöhter arterieller Blutdruck ab ca 140/90mmHg | ||
| Hypoglykämie | Blutzuckerwert zu niedrig unter 3 mmol/l / Normwerte zwischen 3 und 5,5 nach Frühstück bis 9 | ||
Kommentare |
| Kommentare zu früheren Versionen |
|---|
Inhaltlich o.k., eine Erweiterung wäre schön. Warum Manches groß und Anderes klein geschrieben wurde, weiß wohl nur der Autor. |

