Hier doppelklicken zum editieren
| Beschreibung | HSLU H1001 Franz-Deutsch |
| Kategorie | Deutsch - Französisch |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
| Verwaltung | gestion /f (gérer) | ||
| Geschäftsführer | gérant /m, gérante /f | ||
| Wachstum | croissance /f | ||
| Wirtschaftswachstum | croissance économique | ||
| Wachstumsrate | faux de croissance /m | ||
| wirksam, wirkungsvoll | efficace | ||
| Werbewirksamkeit | efficacité (publicataire) /f | ||
| Wirtschaft | économie /f | ||
| freie Marktwirtschaft | économie de marché | ||
| Wirtschafsaufschwung | essor économique /m, reprise économique /f | ||
| Zahl | chiffre /m | ||
| in den roten Zahlen | dans les chiffres rouges, être dans le rouge | ||
| Zulieferant, Zulieferfirma | sous-traitant /m (sous-traitance /f) | ||
| Aufträge an Zuliefernat vergeben | sous-traiter | ||
| Zweig (Wirtschaftszweig) | branche (économique) /f | ||
| Industriezweig | branche industrielle | ||

