Hier doppelklicken zum editieren
| Beschreibung | Artenkenntnis (BIO 123) |
| Kategorie | Biologie |
| Frage | Antwort | ||
|---|---|---|---|
|
|
Gamander-Ehrenpreis | Veronica chmaedris | |
|
|
Wiesen-Salbei | Salvia pratensis | |
|
|
Kriechender Günsel | Ajuga reptans | |
|
|
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | |
|
|
Bewimperte Alpenrose | Rhododendron hirsutum | |
|
|
Wiesen-Knäuelgras | Dactylis glomerata | |
|
|
Rot-Buche | Fagus sylvatica | |
|
|
Rottanne = Fichte | Picea abies | |
|
|
Stängelloser Enzian | Gantiana acaulis | |
|
|
Rot-Klee | Trifolium pratense | |
|
|
Wiesen-Sauerampfer | Rumex acetosa | |
|
|
Löwenzahn | Taraxacum officinale | |
|
|
Stiel-Eiche | Quercus robur | |
|
|
Schlaffe Segge | Carex flacca | |
|
|
Wald-Erdbeere | Fragaria vesca | |
|
|
Gänseblümchen | Bellis perennis | |
|
|
Busch-Windröschen | Anemone nemorosa | |
|
|
Gemeiner Wundklee | Anthyllis vulneraria | |
|
|
Gemeines Leimkraut | Silene vulgaris | |
|
|
Eibe | Taxus baccata | |

